г. Чебоксары Чувашской Республики

Цены на некоторые товары и услуги в региональных центрах Приволжского ФО на 22 ноября 2004

 

Из представленного перечня товаров и услуг в г.Йошкар-Оле относительно других региональных центров дороже - колбаса вареная.

(рублей)

Города Говядина 1 с, кг. Мясо птицы, кг Колбаса п/к, кг Колбаса вар., кг Рыба мороженая(без деликатесной), кг Масло животное, кг Масло растительное, кг
Йошкар-Ола 77.20 64.62 138.34 102.77 40.19 91.91 34.63
Саранск 92.80 60.25 134.63 85.67 53.52 93.54 35.89
Киров 88.21 69.63 167.95 91.60 48.69 93.07 41.82
H.Hовгород 94.40 66.44 159.62 92.76 51.03 100.56 38.81
Чебоксары 87.48 61.75 142.28 102.62 42.80 85.70 36.54
Казань 85.26 57.20 135.54 73.01 40.13 79.67 36.77
Самара 92.47 69.88 135.86 88.27 40.83 105.84 40.57
Саратов 76.79 64.68 112.04 80.83 45.29 64.88 32.52
Ульяновск 88.14 63.09 122.94 92.11 49.86 73.07 36.38
Уфа 76.30 61.31 115.51 89.76 49.86 78.03 35.59
Ижевск 81.43 66.16 131.61 102.68 44.85 84.41 37.82
Оренбург 78.66 61.60 125.23 87.61 43.13 79.98 36.10
Пенза 87.83 69.46 106.44 76.05 49.85 73.86 35.49
Пермь 80.80 68.40 138.09 88.57 46.35 94.45 35.01

(рублей)

Города Маргарин, кг Сметана, кг Творог жирный, кг Молоко пастеризованное,л Сыры сычужные твердые, кг Яйца, 10 шт Сахарный песок, кг
Йошкар-Ола 37.40 44.72 56.47 13.95 107.91 23.99 19.09
Саранск 36.69 57.92 55.37 13.89 103.67 24.96 18.24
Киров 41.00 48.36 57.75 12.26 107.96 25.33 18.76
H.Hовгород 38.09 58.99 64.44 13.47 112.15 28.41 17.87
Чебоксары 36.46 37.34 58.55 12.28 110.45 25.81 18.21
Казань 36.34 45.36 57.95 12.05 105.88 25.53 17.72
Самара 35.30 48.76 63.30 13.17 109.05 27.82 20.48
Саратов 28.84 72.46 60.08 10.38 104.86 26.23 17.99
Ульяновск 35.80 43.57 60.25 11.16 109.54 29.91 17.78
Уфа 35.29 53.87 64.87 11.25 111.39 23.94 17.90
Ижевск 38.03 46.52 55.76 11.15 109.44 27.00 20.23
Оренбург 39.69 55.98 49.06 10.63 109.10 24.46 18.64
Пенза 33.47 70.21 54.71 15.72 106.40 28.70 18.10
Пермь 43.96 40.71 65.81 12.40 116.66 26.77 19.45

(рублей)

Города Мука пшеничная, кг Хлеб ржано-пшеничный, кг Хлеб пшеничный 1,2 с, кг. Рис, кг Пшено, кг Вермишель, кг Картофель, кг
Йошкар-Ола 12.05 10.81 15.05 20.66 10.62 20.15 5.56
Саранск 11.48 12.62 11.73 19.58 12.14 20.79 7.54
Киров 13.01 11.99 15.40 19.88 8.68 24.04 6.49
H.Hовгород 12.14 12.43 15.59 20.10 9.70 20.65 6.70
Чебоксары 10.92 12.19 12.73 20.00 10.99 21.35 5.76
Казань 13.00 13.38 14.18 22.06 11.49 22.55 5.55
Самара 14.04 15.48 16.37 21.25 11.10 16.81 8.26
Саратов 11.53 10.76 13.21 18.41 9.06 16.65 7.61
Ульяновск 12.44 13.01 14.83 19.93 8.74 17.79 5.77
Уфа 11.84 15.28 15.02 19.58 9.72 15.06 5.18
Ижевск 14.02 14.04 15.03 20.37 13.60 19.90 5.18
Оренбург 12.24 13.37 14.41 22.09 10.73 18.71 6.88
Пенза 11.75 11.29 13.09 19.12 13.57 14.72 6.55
Пермь 12.38 14.07 16.13 23.10 12.00 24.45 7.49

(рублей)

Города Капуста свежая белокачанная, кг Лук репчатый, кг Морковь, кг Яблоки, кг Водка "Русская", л Мыло хозяйственное, 200 гр
Йошкар-Ола 4.90 10.91 7.78 29.19 113.20 4.65
Саранск 6.70 11.33 10.10 34.12 128.19 5.06
Киров 5.60 11.15 7.78 33.22 121.33 5.43
H.Hовгород 6.45 9.81 8.96 33.60 141.80 6.06
Чебоксары 5.28 9.73 6.25 34.06 126.61 5.18
Казань 5.29 8.53 7.14 23.94 120.13 5.72
Самара 7.74 9.74 9.02 33.88 136.23 6.74
Саратов 5.91 7.98 8.56 33.78 112.70 4.46
Ульяновск 4.82 7.68 6.27 28.57 121.50 5.74
Уфа 5.62 8.99 8.51 30.10 117.90 5.40
Ижевск 5.37 11.05 7.96 32.83 126.66 4.80
Оренбург 5.35 9.29 9.16 31.26 120.58 5.60
Пенза 6.27 8.63 7.98 24.78 131.56 5.40
Пермь 7.30 12.54 11.72 36.21 125.91 8.53

(рублей)

Города Моющие средства, кг Мыло туалетное, 100 гр Городской автобус, 1 поездка Тролейбус, 1 поездка Квартирная плата, 1 кв.м общ. площади Плата за водоснабжение и канализацию, с 1 чел.
Йошкар-Ола 44.09 7.55 4.00 4.00 5.14 32.60
Саранск 46.29 8.15 4.00 4.00 7.42 71.54
Киров 57.28 8.63 5.50 5.50 4.23 59.18
H.Hовгород 48.62 9.32 6.00 5.00 6.53 46.59
Чебоксары 43.20 8.20 4.00 4.00 3.67 42.36
Казань 46.51 8.12 5.00 5.00 8.47 40.98
Самара 57.17 7.88 6.00 6.00 4.73 15.59
Саратов 40.17 6.42 4.00 4.00 5.83 71.82
Ульяновск 46.11 7.03 4.47 4.00 4.45 112.67
Уфа 44.70 6.99 5.00 5.00 5.50 47.78
Ижевск 48.29 9.10 5.00 5.00 5.34 45.72
Оренбург 44.82 8.32 4.00 4.00 4.79 55.29
Пенза 48.49 8.06 4.00 4.00 5.12 52.64
Пермь 56.93 11.61 5.00 5.00 10.31 58.25

(рублей)

Города Плата за отопление, за 1 кв.м общ. площади * Плата за гор.водоснабжение, с 1 чел. Плата за электричество, 100 кВт Бензин А-76, 1 л Бензин АИ-92, 1 л Дизельное топливо, 1 л
Йошкар-Ола 4.67 62.33 84.72 11.99 14.49 12.19
Саранск 4.59 57.84 91.07 13.64 15.64 13.60
Киров 7.18 55.91 87.68 12.50 14.50 12.80
H.Hовгород 5.70 67.41 70.44 11.53 14.05 12.42
Чебоксары 6.20 78.45 77.63 12.16 14.22 12.32
Казань 2.35 25.50 83.70 12.59 14.19 12.62
Самара 5.61 101.16 95.76 11.63 13.80 11.92
Саратов 6.09 88.26 92.70 12.20 14.67 12.20
Ульяновск 6.50 90.00 82.76 12.27 14.27 12.34
Уфа 5.05 44.50 70.76 12.00 14.15 11.13
Ижевск 8.27 44.56 92.99 13.21 14.84 12.85
Оренбург 5.34 57.67 66.60 12.00 14.00 12.50
Пенза 4.64 75.40 84.67 12.46 14.59 12.46
Пермь 7.73 80.27 73.00 12.43 14.33 12.74

* - суммарный тариф за период пользования, разделенный на 12 месяцев



"Regnum"
24 ноября 2004
00:00
Поделиться