В Чебоксарах в течение недели снизились цены на свинину, рыбу и капусту
В Чебоксарах в течение недели снизились цены на свинину, рыбу и капусту
Сотрудники управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары еженедельно по заданию Дениса Спирина анализируют изменения цен на социально значимые товары. Цены на ряд продукции снизились. Об это сообщается в пресс-релизе, опубликованном на Экономическом портале г. Чебоксары
Проводя мониторинг, специалисты выяснили, что в течение недели больше всего в цене снизилась свинина примерно на 37 рублей, рыба мороженная на 25 рублей, и капуста на 22 рубля.
С полной информацией об изменении цен за прошедшую неделю можно ознакомиться в таблице:
Цена снижена на (%) | Наименование товара | Цены на 14.06 (руб./кг) | Цены на 21.06 (руб./кг) | Снижение цен на (руб./кг) |
36,73 | капуста белокочанная свежая | 59,50 | 37,65 | 21,85 |
21,34 | лук репчатый | 55,50 | 43,66 | 11,84 |
20,56 | картофель | 69,50 | 55,21 | 14,29 |
18,74 | рыба мороженая неразделанная | 132,00 | 107,26 | 24,74 |
12,68 | свинина (кроме бескостного мяса) | 289,99 | 253,23 | 36,77 |
8,96 | крупы овсяная (или перловая) | 45,00 | 40,97 | 4,03 |
8,77 | сахар-песок | 81,00 | 73,89 | 7,11 |
8,39 | молоко питьевое, м.д.ж. 2,5% | 54,70 | 50,11 | 4,59 |
8,01 | молоко сгущенное с сахаром | 206,84 | 190,26 | 16,58 |
7,42 | мука пшеничная | 49,25 | 45,59 | 3,66 |
6,33 | макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 59,50 | 55,74 | 3,77 |
2,04 | крупа гречневая-ядрица | 112,00 | 109,72 | 2,29 |
1,90 | морковь | 64,50 | 63,27 | 1,23 |
0,09 | куры (кроме окорочков) | 173,00 | 172,85 | 0,15 |
Цена повышена (%) | Наименование товара | Цены на 14.06 (руб./кг) | Цены на 21.06 (руб./кг) | Рост цен на (руб./кг) |
4,16 | яйца куриные, 10 шт. | 58,00 | 60,41 | 2,41 |
5,20 | масло сливочное | 656,67 | 690,80 | 34,14 |
5,89 | хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 44,43 | 47,05 | 2,62 |
7,86 | чай черный байховый | 524,95 | 566,22 | 41,27 |
10,07 | колбаса сырокопченая | 608,00 | 669,20 | 61,20 |
11,40 | соль поваренная пищевая | 12,50 | 13,93 | 1,43 |
11,98 | масло подсолнечное рафинированное | 109,33 | 122,43 | 13,10 |
15,34 | пшено | 42,45 | 48,96 | 6,51 |
16,57 | вода питьевая, 5 л | 53,50 | 62,36 | 8,86 |
18,05 | хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | 57,25 | 67,58 | 10,33 |
18,61 | яблоки | 101,00 | 119,79 | 18,80 |
19,76 | печенье | 141,50 | 169,46 | 27,96 |
20,88 | рис шлифованный | 73,25 | 88,54 | 15,30 |
24,10 | вода питьевая, 1 л | 29,50 | 36,61 | 7,11 |
32,73 | говядина (кроме бескостного мяса) | 329,90 | 437,86 | 107,96 |
69,65 | консервы рыбные натуральные и с добавлением масла | 172,91 | 293,35 | 120,44 |
72,31 | консервы мясные | 236,91 | 408,23 | 171,32 |
С помощью полученных данных цены на продукты питания находятся под контролем. Все данные после мониторинга отправляются в Прокуратуру Чувашской Республики и в Чувашское УФАС России.
Источник: Cheboksary.ru